На сегодняшний день успешно выполнен планово-предупредительный ремонт на 49 постоянно действующих и на 43 сезонных котельных (из 176 котельных), с опережением согласованных сроков. Продолжаются необходимые планово-предупредительные и дополнительные ремонтные работы на 14 постоянно действующих и 2 сезонных котельных.
№ п/п | Наименование котельной | Дата прекращения горячего водоснабжения (начало ППР) | Дата возобновления горячего водоснабжения |
Постоянно действующие котельные | |||
1 | Кадровая, 45 | 15.06.2021 | 28.06.2021 |
2 | Левобережная, 4а | 08.06.2021 | 21.06.2021 |
3 | Таганрогская, 132/6 | 15.06.2021 | 28.06.2021 |
4 | Б.Садовая, 11 | 15.06.2021 | 28.06.2021 |
5 | Рябышева, 105 | 15.06.2021 | 28.06.2021 |
6 | Чехова, 6/8 | 15.06.2021 | 28.06.2021 |
7 | 40 лет Победы,308/5 | 15.06.2021 | 28.06.2021 |
8 | К.Маркса,8 | 15.06.2021 | 28.06.2021 |
9 | Монтажная,3а | 15.06.2021 | 28.06.2021 |
10 | Ленина,229/3 | 15.06.2021 | 28.06.2021 |
11 | Н.Данченко,76а | 16.06.2021 | 29.06.2021 |
12 | Комарова,38а | 16.06.2021 | 29.06.2021 |
13 | Беломорский,100 | 16.06.2021 | 29.06.2021 |
14 | Самаркандская, 70/1 | 21.06.2021 | 04.07.2021 |
Сезонные котельные | |||
1 | Матросова, 37 | 15.06.2021 | 28.06.2021 |
2 | Б.Садовая, 43 | 18.06.2021 | 01.07.2021 |
Во время проведения планово-предупредительных работ на постоянно действующих котельных у абонентов будет временно отсутствовать горячее водоснабжение. Приносим извинения за доставленные неудобства!