Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК г. Ростова-на-Дону имеющие просроченную задолженность за тепловую энергию и теплоноситель на 30.06.2016 г.

Управляющие компании,
ТСЖ и ЖСК г. Ростова-на-Дону имеющие просроченную задолженность за тепловую
энергию и теплоноситель на 30.06.2016 г.

Скачать файл с информацией с сайта

ИНН Абонент № Договора Задолженность


Управляющие компании
141 395 801,98
1 6165177868 ООО "УК "Уют" Договор № 279/4 от 22.11.2013 1 154 152,57
2 7704307993 ООО "ГУЖФ" Договор № 205/5 от 12.08.2015 709 819,97
3 6161074766 ООО "УК Ворошиловский" договор № 291/1 от 01.12.2015г. 5 430 292,95
4 6162054459 ООО "УК"Перспектива" Договор № 246/4 от 21.11.2011 422 064,12
5 6163111325 ООО "Дома Ростова" Договор № 190/1 от 01.05.2012 1 780 114,01
6 6163084216 УК ООО "ДОН 2007" Договор № 85/10 от 21.11.2011г. 1 502 553,33
7 6161069773 ООО "УК МПП ЖКХ-5" договор № 277/1 от 01.04.2015 г. 7 371 459,33
8 6161040710 ООО "Наш дом" Договор № 168/3 от 22.11.2013 2 168 778,79
9 6162059094 ООО "УО "РСУ-11" Договор №272/6 от 22.11.2013 1 150 027,82
10 6167044239 МУП ЖЭУ-5 Договор № 160/8 от 21.11.2011 7 165 491,95
11 6165140699 ООО "Лидер-2" Договор №264/4 от 01.11.2009 2 799 515,60
12 6161040710 ООО "Наш Дом" Договор № 157/1 от 25.03.2013г. 3 897 235,89
13 6167096572 ООО "УК ЖКХ "Ростов-Центр" Договор №184/5 от 01.11.2013 2 119 526,08
14 6163109414 ООО "УО "Новая" Договор № 143/7от 22.11.2013 153 593,43
15 6161069798 ООО "УО "Дом" Договор № 164/1 от 01.01.2014г. 2 903 606,37
16 6168062015 ООО "УК ЖКХ Филипп Первомайского района" Договор №201/14 от 01.01.2014 7 714 219,92
17 6168061999 ООО "УК Филипп Первомайского района" Договор №202/14 от 01.01.2014 4 062 441,90
18 6168062008 ООО "УК ЖКХ Филипп" Договор №203/14 от 01.01.2014 9 023 404,61
19 6165171626 ООО "УО "РСУ-58" Договор № 187/5 от 25.02.2014 2 158 629,65
20 6164248210 ООО "Город золотой" Договор № 232/4 от 01.01.2008 2 195 689,24
21 6165111962 ООО "СУ-3" Договор № 231/4 от 01.01.2008 621 475,50
22 6165140610 ООО "УК"ДУ-9" Договор № 230/4 от 22.11.2013 2 985 000,94
23 6161052811 ООО "Лидер-1" Договор №259/4 от 01.07.2009 2 330 236,78
24 6162050292 ООО УК "Веста-1" Договор № 149/7 от 01.09.2014 1 043 613,48
25 6166096298 ООО УК "Центр" Договор №197/14 от 01.11.2014 1 026 715,02
26 6168061999 ООО "УК Филипп Первомайского района" Договор № 2/16 от 01.01.2015 1 852 816,09
27 6168062015 ООО "УК ЖКХ Филипп Первомайского района" Договор № 3/16 от 01.01.2015 7 744 185,32
28 6168062008 ООО "УК ЖКХ Филипп" Договор № 4/16 от 01.01.2015 6 749 000,21
29 6161040710 ООО "Наш дом" Договор № 6/16 от 01.01.2015 2 019 242,41
30 6163107181 ООО "КОМФОРТ СЕРВИС" Договор № 167/5 от 01.01.2012 316 542,36
31 6165149204 ООО "РоЦУН" Договор № 155/3 от 22.11.2013 483 496,50
32 6164295114 ООО ЖКХ "Ленинский-2" Договор № 262/6 от 22.11.2013 4 110 752,35
33 6161060185 ООО "ЭКаН" Договор 275/4 от 01.05.2012 670 907,17
34 6161069170 ООО "УО "НОВЕМ" Договор №29/14 от 01.11.2013 3 409 325,78
35 6164248192 ООО "Реальный мир" Договор № 226/4 от 01.01.2008 1 521 094,62
36 6164248202 ООО "Свет и тепло" Договор № 227/4 от 21.11.2011 582 828,77
37 6161047804 ООО "УК МПП ЖКХ-1" Договор № 240/1 от 21.11.2011 503 587,45
38 6165104771 ООО ПКФ "ЮГ-ТТ" Договор № 87/5 от 21.11.2011 12 619 002,71
39 6163106950 ООО УО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" Договор №418/9 от 26.04.2012г. 5 736 484,36
40 6163102747 УК ООО "Дон- 2007" Договор № 135/10 от 01.04.2012г. 1 113 181,79
41 6164292963 ООО "СпецСтрой" Договор №198/14 от 01.10.2015 2 776 461,86
42 6161040710 ООО "Наш дом" Договор №251/10 от 21.11.2011 923 015,81
43 6164300999 МБУ г. Ростова-на-Дону "Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом" Договор №188/5 от 21.02.2014 582 861,79
44 6166090391 ООО "ДКИ Октябрьского района" Договор №479/4 от 08.04.2014 110 335,61
45 6161062249 ООО "Реальный мир-2" Договор № 171/5 от 01.08.2012 1 112 771,58
46 6165143361 ООО "Реальный мир-1" Договор № 237/4 от 01.01.2008 1 573 422,32
47 6164294872 ООО "ЖКХ Ленинского района" Договор №268/6 от 22.11.2013 1 923 582,04
48 6163107181 ООО "Комфорт сервис" Договор № 92/2 от 01.04.2012 473 345,00
49 6168034226 ООО УК "ПромЖилСервис" Договор № 135/7 от 22.11.2013 206 010,66
50 6165139414 ООО "Донжилстрой" Договор № 522/4 от 07.12.2015 389 993,63
51 6164299510 ООО "УО "Ваш Дом" Договор № 210/1 от 16.11.2011г. 3 409 330,67
52 6165192859 ООО "УК "Военвед" Договор № 204/5 от 14.07.2015 527 114,38
53 6162050292 ООО УК "Веста-1" Договор №135/2 от 21.11.2011 869 894,60
54 6166073847 ООО "УК "МКД" Договор №520/4 от 15.06.2015 1 042 104,60
55 6166096298 ООО УК "Центр" Договор № 118/16 от 01.01.2015 584 076,71
56 6164293340 ООО "РЭК" Договор № 274/4 от 01.12.2011 1 018 605,05
57 6163125409 ООО "КОМФОРТСЕРВИС" Договор №146/2 от 30.03.2015 г. 550 768,53


ТСЖ, ЖСК
27 390 443,75
58 6161065585 ТСЖ "ДРУЖБА" Договор № 274/1 от 01.10.2012 г. 285 038,23
59 6166075001 ТСЖ "Новый дом" Договор № 132/10 от 01.09.2014 г 204 960,80
60 6166070733 ТСЖ "Мой дом" Договор №26/14 от 22.11.2013 619 670,97
61 6162059263 ТСЖ "Крупская 82" Договор № 144/7 от 27.01.2014 239 834,36
62 6161055890 ТСЖ "Зубр" Договор №27/14 от 22.11.2013 464 909,31
63 6166044356 ТСЖ "Вымпел" Договор № 9/16 от 01.01.2015 341 091,14
64 6166037944 ТСЖ "Уют" Договор № 13/16 от 01.01.2015 627 642,49
65 6166053209 ТСЖ "Алмаз" Договор № 25/16 от 01.01.2015 1 244 671,61
66 6166051272 ТСЖ "Изумруд" Договор № 26/16 от 01.01.2015 1 212 379,88
67 6167033460 ЖСК "ПОЛЕТ" Договор № 49/3 от 22.11.2013 986 098,85
68 6166031163 ЖСК "СПУТНИК" Договор № 64/2 от 21.11.2011 524 799,70
69 6161023176 ЖСК "Темерник" Договор № 19/1 от 22.11.2013г. 270 327,91
70 6165095213 ТСЖ "ВИКТОРИЯ" Договор № 17/5 от 22.11.2013 1 040 831,81
71 6165106169 ТСЖ "Восход" Договор № 85/5 от 01.07.2012 908 547,70
72 6166044469 ТСЖ "ДВИНСКАЯ" Договор № 119/2 от 22.11.2013 1 366 117,71
73 6164239110 ТСЖ "Домъ Асмолова" Договор № 243/6 от 21.11.2011 276 579,16
74 6166042479 ТСЖ "КМО-3" Договор № 12/10 от 01.01.2005 1 280 577,50
75 6161046977 ТСЖ "Леда" Договор № 26/1 от 21.11.2011 2 446 574,92
76 6166048833 ТСЖ "Мир-1" Договор № 9/10 от 22.10.2012г. 320 512,00
77 6161046462 ТСЖ "Северная Венеция-4" Договор № 227/1 от 01.08.2015г. 216 345,72
78 6162041971 ТСЖ "Сказка" Договор № 65/7 от 22.11.2013 129 635,73
79 6165107571 ТСЖ "ФОРТУНА-ДОН" Договор № 35/5 от 21.11.2011 1 117 524,41
80 6162025948 ТСЖ "Фрегат" Договор № 61/7 от 21.11.2011 657 055,71
81 6165078426 ТСЖ "ФРУНЗЕ,22-А" Договор № 67/4 от 22.11.2013 961 918,65
82 6164077660 ТСЖ "ФУТБОЛЬНАЯ 8" Договор № 140/6 от 21.11.2011 2 822 117,14
83 6163057357 ТСЖ "ЧЕХОВА 6-8" Договор № 84/6 от 22.11.2013 800 279,11
84 6166008693 ЖСК "Механик" Договор №11/14 от 22.11.2013 420 465,60
85 6166150876 ТСН (ТСЖ) "Днепровский 116В" Договор № 510/10 от 11.01.2016 209 530,06
86 6166021013 ЖСК "МАЛАХИТ" Договор №103/10 от 22.11.2013 г. 478 233,24
87 6164277186 ТСЖ "Аэрофлот" Договор №266/6 от 21.11.2011 354 339,56
88 6161058965 ТСЖ "Серебряные ключи" Договор №208/1 от 22.11.2013г. 2 036 414,49
89 6161056929 ТСЖ "Север-7" Договор №209/1 от 21.11.2011 1 445 669,70
90 6165168736 ТСЖ "Авангард" Договор № 273/4 от 25.01.2012 428 883,77
91 6166150940 ТСН (ТСЖ) " Днепровский, 116 В" договор № 456/10 от 01.03.2015 650 864,81


И Т О Г О
168 786 245,73